3.12./4.12.22 U15/U13
10.12./11.12.22 U13/U15
14.1./15.1.23 U15/U13
21.1./22.1.23 U13/U15
28.1./29.1.23 U15/U13
4.2./5.2.23 U13/U15
18.2./19.2.23 U15/U13
25.2./26.2.23 U13/U15
11.3./12.3.23 U15/U13 (U15 zaključne tekme in podelitev)
18.3./19.3.23 U13/U13 (U13 zaključne tekme in podelitev)
U13
Igra se po pravilih MNZ, število menjav je neomejeno, sistem 8+1 se igra 2 x 25 min na prilagojenem igrišču, sistem 10+1 pa 2 x 30 min.
9:00 – 9:55 | ŽNK RADOMLJE 0:4 ŠD VIR |
10:00 – 10:55 | NK SVOBODA 0:8 NK OLIMPIJA |
11:00 – 11:55 | NK BRINJE GROSUPLJE 2:3 NK ŠENČUR |
12:00 – 12:55 | NK ZARICA KRANJ 3:0 OŠ OLIMPIJA |
13:00 – 13:55 | NK TERMIT MORAVČE 1:0 NK MEDVODE |
NK ŠMARTNO – PROSTO |
14:15 – 15:20 | ŽNK RADOMLJE 4:1 NK PROTEUS POSTOJNA |
15:30 – 16:35 | NK OLIMPIJA 3:0 NK ŠKOFJA LOKA-MEDVODE |
16:45 – 17:50 | NK LESCE 1:4 OŠ OLIMPIJA |
NK RADOMLJE ČRNI – PROSTO |
SKUPINA 1, 1. krog, sistem 8+1:
9:00 – 9:55 | ŽNK RADOMLJE 0:4 ŠD VIR |
10:00 – 10:55 | NK SVOBODA 0:8 NK OLIMPIJA |
11:00 – 11:55 | NK BRINJE GROSUPLJE 2:3 NK ŠENČUR |
12:00 – 12:55 | NK ZARICA KRANJ 3:0 OŠ OLIMPIJA |
13:00 – 13:55 | NK TERMIT MORAVČE 1:8 NK MEDVODE |
NK ŠMARTNO - PROSTO |
SKUPINA 2, 1. krog, sistem 10+1:
14:15 – 15:20 | ŽNK RADOMLJE 4:1 NK PROTEUS POSTOJNA |
15:30 – 16:35 | NK OLIMPIJA 3:0 NK ŠKOFJA LOKA-MEDVODE |
16:45 – 17:50 | NK LESCE 1:4 OŠ OLIMPIJA |
NK RADOMLJE ČRNI - PROSTO |
9:00 – 10:05 | NK RADOMLJE ČRNI : OŠ OLIMPIJA |
10:15 – 11:20 | NK OLIMPIJA : NK LESCE |
11:30 – 12:35 | NK PROTEUS POSTOJNA : NK ŠKOFJA LOKA-MEDVODE |
ŽNK RADOMLJE – PROSTO |
14:00 – 14:55 | ŽNK RADOMLJE : NK ŠMARTNO |
15:00 – 15:55 | ŠD VIR : NK MEDVODE |
16:00 – 16:55 | NK SVOBODA : OŠ OLIMPIJA |
17:00 – 17:55 | NK OLIMPIJA : NK ŠENČUR |
18:00 – 18:55 | NK BRINJE GROSUPLJE : NK ZARICA KRANJ |
NK TERMIT MORAVČE – PROSTO |
SKUPINA 2, 2. krog, sistem 10+1:
9:00 – 10:05 | NK RADOMLJE ČRNI : OŠ OLIMPIJA |
10:15 – 11:20 | NK OLIMPIJA : NK LESCE |
11:30 – 12:35 | NK PROTEUS POSTOJNA : NK ŠKOFJA LOKA-MEDVODE |
ŽNK RADOMLJE - PROSTO |
SKUPINA 1, 2. krog, sistem 8+1:
14:00 – 14:55 | ŽNK RADOMLJE : NK ŠMARTNO |
15:00 – 15:55 | ŠD VIR : NK MEDVODE |
16:00 – 16:55 | NK SVOBODA : OŠ OLIMPIJA |
17:00 – 17:55 | NK OLIMPIJA : NK ŠENČUR |
18:00 – 18:55 | NK BRINJE GROSUPLJE : NK ZARICA KRANJ |
NK TERMIT MORAVČE - PROSTO |
U15
Igra se po pravilih MNZ, število menjav je neomejeno, igralni čas 2×30 min.
9:00 – 10:05 | NK RADOMLJE RUMENI 3:0 NK DOB |
10:15 – 11:20 | NK OLIMPIJA 1 2:2 NK DREN VRHNIKA 1 |
11:30 – 12:35 | NK SVOBODA 2:1 NK TRIGLAV |
12:45 – 13:50 | NK TERMIT MORAVČE 0:5 NK ARNE TABOR |
14:00 – 15:05 | NK RADOMLJE ČRNI 1:1 OŠ OLIMPIJA |
15:15 – 16:20 | NK BRINJE GROSUPLJE 0:7 NK OLIMPIJA 2 |
16:30 – 17:35 | NK DREN VRHNIKA 2 2:3 NK ZARICA KRANJ |
17:45 – 18:50 | ŠD VIR 2:1 NK DOLOMITI |
SKUPINA 1, 1. krog:
9:00 – 10:05 | NK RADOMLJE RUMENI 3:0 NK DOB |
10:15 – 11:20 | NK OLIMPIJA 1 2:2 NK DREN VRHNIKA 1 |
11:30 – 12:35 | NK SVOBODA 2:1 NK TRIGLAV |
12:45 – 13:50 | NK TERMIT MORAVČE 0:5 NK ARNE TABOR |
SKUPINA 2, 1. krog:
14:00 – 15:05 | NK RADOMLJE ČRNI 1:1 OŠ OLIMPIJA |
15:15 – 16:20 | NK BRINJE GROSUPLJE 0:7 NK OLIMPIJA 2 |
16:30 – 17:35 | NK DREN VRHNIKA 2 2:3 NK ZARICA KRANJ |
17:45 – 18:50 | ŠD VIR 2:1 NK DOLOMITI |
14:00 – 15:05 | NK RADOMLJE RUMENI : NK OLIMPIJA 1 |
15:15 – 16:20 | NK DOB : NK DREN VRHNIKA 1 |
16:30 – 17:35 | NK SVOBODA : NK TERMIT MORAVČE |
17:45 – 18:50 | NK TRIGLAV : NK ARNE TABOR |
9:00 – 10:05 | NK RADOMLJE ČRNI : NK BRINJE GROSUPLJE |
10:15 – 11:20 | OŠ OLIMPIJA : NK OLIMPIJA 2 |
11:30 – 12:35 | NK DREN VRHNIKA 2 : ŠD VIR |
12:45 – 13:50 | NK DOLOMITI : NK ZARICA KRANJ |
SKUPINA 1, 2. krog:
14:00 – 15:05 | NK RADOMLJE RUMENI : NK OLIMPIJA 1 |
15:15 – 16:20 | NK DOB : NK DREN VRHNIKA 1 |
16:30 – 17:35 | NK SVOBODA : NK TERMIT MORAVČE |
17:45 – 18:50 | NK TRIGLAV : NK ARNE TABOR |
SKUPINA 2, 2. krog:
9:00 – 10:05 | NK RADOMLJE ČRNI : NK BRINJE GROSUPLJE |
10:15 – 11:20 | OŠ OLIMPIJA : NK OLIMPIJA 2 |
11:30 – 12:35 | NK DREN VRHNIKA 2 : ŠD VIR |
12:45 – 13:50 | NK DOLOMITI : NK ZARICA KRANJ |